Sartharion Kill
25 heroic · 4:30.2 · 3 Oct 2026, 17:06 · phase 1
Uptime is measured against the pull's 4:30.2. An aura already up when the pull opened counts from the start, and one still up at the end counts to the end — otherwise a permanent raid buff would read as 0%.
Greater Fire Elemental
| Aura | Uptime | Time | Applied | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
65.7% | 2:57.4 | 2 | ||
|
19.4% | 0:52.3 | 2 | ||
|
19.3% | 0:52.1 | 2 | ||
|
19.3% | 0:52.1 | 2 | ||
|
19.3% | 0:52.0 | 2 | ||
|
14.8% | 0:39.9 | 1 |
Lava Blaze
| Aura | Uptime | Time | Applied | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
18.5% | 0:50.0 | 2 |
Mustard
| Aura | Uptime | Time | Applied | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
99.2% | 4:27.9 | 1 | ||
|
99.0% | 4:27.6 | 1 | ||
|
97.0% | 4:22.2 | 1 | ||
|
91.4% | 4:06.9 | 2 | ||
|
86.8% | 3:54.5 | 13 | ||
|
81.4% | 3:39.9 | 18 | ||
|
77.8% | 3:30.1 | 1 | ||
|
57.4% | 2:35.0 | 7 | ||
|
48.7% | 2:11.5 | 7 | ||
|
33.3% | 1:29.9 | 6 | ||
|
24.0% | 1:04.7 | 9 | ||
|
20.0% | 0:53.9 | 2 | ||
|
14.8% | 0:39.9 | 2 | ||
|
14.8% | 0:39.9 | 1 | ||
|
11.1% | 0:29.9 | 2 | ||
|
11.1% | 0:29.9 | 2 | ||
|
10.1% | 0:27.4 | 2 | ||
|
9.2% | 0:24.8 | 1 | ||
|
5.5% | 0:14.9 | 1 | ||
|
1.3% | 0:03.5 | 1 | ||
|
1.3% | 0:03.5 | 1 |
Neordruid
| Aura | Uptime | Time | Applied | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
93.3% | 4:12.1 | 1 | ||
|
55.5% | 2:29.8 | 8 | ||
|
28.2% | 1:16.1 | 2 | ||
|
21.4% | 0:57.9 | 5 | ||
|
19.2% | 0:51.9 | 16 | ||
|
15.7% | 0:42.4 | 25 | ||
|
14.8% | 0:39.9 | 1 | ||
|
8.9% | 0:24.0 | 2 | ||
|
8.5% | 0:23.0 | 4 | ||
|
5.6% | 0:15.0 | 1 | ||
|
3.7% | 0:09.9 | 1 | ||
|
1.3% | 0:03.5 | 1 | ||
|
1.3% | 0:03.5 | 1 | ||
|
0.1% | 0:00.1 | 1 |
Onyx Blaze Mistress
| Aura | Uptime | Time | Applied | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
64.2% | 2:53.5 | 6 |
Onyx Brood General
| Aura | Uptime | Time | Applied | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
64.2% | 2:53.5 | 4 |
Onyx Flight Captain
| Aura | Uptime | Time | Applied | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
64.2% | 2:53.5 | 6 |
Onyx Sanctum Guardian
| Aura | Uptime | Time | Applied | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
64.2% | 2:53.5 | 34 |
Peacefield
| Aura | Uptime | Time | Applied | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
99.5% | 4:28.7 | 1 | ||
|
94.8% | 4:16.2 | 1 | ||
|
71.2% | 3:12.4 | 2 | ||
|
68.6% | 3:05.4 | 59 | ||
|
37.3% | 1:40.8 | 3 | ||
|
33.3% | 1:29.9 | 6 | ||
|
22.2% | 0:59.9 | 1 | ||
|
21.3% | 0:57.5 | 6 | ||
|
17.7% | 0:47.9 | 4 | ||
|
14.8% | 0:39.9 | 1 | ||
|
11.1% | 0:29.9 | 2 | ||
|
11.1% | 0:29.9 | 2 | ||
|
11.1% | 0:29.9 | 2 | ||
|
10.0% | 0:27.0 | 2 | ||
|
10.0% | 0:26.9 | 1 | ||
|
7.8% | 0:20.9 | 3 | ||
|
1.3% | 0:03.5 | 1 | ||
|
1.3% | 0:03.5 | 1 | ||
|
0.7% | 0:01.7 | 2 |
Sartharion
| Aura | Uptime | Time | Applied | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
99.9% | 4:30.0 | 1 | ||
|
63.8% | 2:52.4 | 1 | ||
|
16.8% | 0:45.4 | 1 |
Shaahom
| Aura | Uptime | Time | Applied | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
99.5% | 4:28.9 | 1 | ||
|
24.0% | 1:04.7 | 4 | ||
|
14.8% | 0:39.9 | 1 | ||
|
13.7% | 0:36.9 | 6 | ||
|
5.5% | 0:14.9 | 1 | ||
|
1.3% | 0:03.5 | 1 | ||
|
1.3% | 0:03.5 | 1 |
Shadron
| Aura | Uptime | Time | Applied | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
63.4% | 2:51.3 | 1 |
Spoon
| Aura | Uptime | Time | Applied | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
96.5% | 4:20.6 | 3 | ||
|
72.6% | 3:16.0 | 1 | ||
|
55.7% | 2:30.5 | 8 | ||
|
46.4% | 2:05.3 | 12 | ||
|
33.3% | 1:30.0 | 6 | ||
|
22.2% | 1:00.0 | 6 | ||
|
22.2% | 1:00.0 | 1 | ||
|
22.2% | 0:59.9 | 6 | ||
|
18.1% | 0:48.9 | 12 | ||
|
15.4% | 0:41.6 | 5 | ||
|
14.8% | 0:39.9 | 1 | ||
|
11.1% | 0:29.9 | 2 | ||
|
10.0% | 0:26.9 | 1 | ||
|
8.9% | 0:24.0 | 2 | ||
|
7.8% | 0:20.9 | 3 | ||
|
7.4% | 0:20.0 | 2 | ||
|
7.4% | 0:19.9 | 2 | ||
|
7.3% | 0:19.7 | 2 | ||
|
5.5% | 0:14.9 | 1 | ||
|
2.0% | 0:05.4 | 4 | ||
|
1.3% | 0:03.5 | 1 | ||
|
1.3% | 0:03.5 | 1 | ||
|
1.0% | 0:02.7 | 2 |
Suffer
| Aura | Uptime | Time | Applied | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
100.0% | 4:30.2 | 1 | ||
|
98.7% | 4:26.7 | 1 | ||
|
96.2% | 4:19.8 | 11 | ||
|
91.9% | 4:08.4 | 6 | ||
|
90.2% | 4:03.8 | 9 | ||
|
90.1% | 4:03.4 | 2 | ||
|
87.6% | 3:56.8 | 2 | ||
|
74.6% | 3:21.6 | 15 | ||
|
62.1% | 2:47.7 | 1 | ||
|
52.6% | 2:22.1 | 6 | ||
|
44.7% | 2:00.8 | 10 | ||
|
38.6% | 1:44.2 | 1 | ||
|
34.0% | 1:31.9 | 12 | ||
|
31.4% | 1:24.8 | 34 | ||
|
24.0% | 1:04.7 | 9 | ||
|
14.8% | 0:39.9 | 1 | ||
|
5.2% | 0:14.1 | 3 | ||
|
4.4% | 0:11.9 | 1 | ||
|
1.8% | 0:04.9 | 1 | ||
|
1.3% | 0:03.5 | 1 | ||
|
1.3% | 0:03.5 | 1 |
Tenebron
| Aura | Uptime | Time | Applied | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
36.1% | 1:37.5 | 1 |