Onyx Blaze Mistress Trash
25 heroic · 0:56.5 · 18 Aug 2026, 05:32 · phase 1
Uptime is measured against the pull's 0:56.5. An aura already up when the pull opened counts from the start, and one still up at the end counts to the end — otherwise a permanent raid buff would read as 0%.
Chad
| Aura | Uptime | Time | Applied | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
100.0% | 0:56.5 | 1 | ||
|
100.0% | 0:56.5 | 1 | ||
|
100.0% | 0:56.5 | 1 | ||
|
100.0% | 0:56.5 | 1 | ||
|
100.0% | 0:56.5 | 1 | ||
|
100.0% | 0:56.5 | 1 | ||
|
100.0% | 0:56.5 | 1 | ||
|
100.0% | 0:56.5 | 1 | ||
|
100.0% | 0:56.5 | 1 | ||
|
100.0% | 0:56.5 | 1 | ||
|
100.0% | 0:56.5 | 1 | ||
|
100.0% | 0:56.5 | 1 | ||
|
100.0% | 0:56.5 | 1 | ||
|
83.4% | 0:47.1 | 1 | ||
|
81.9% | 0:46.2 | 1 | ||
|
74.8% | 0:42.2 | 7 | ||
|
68.6% | 0:38.7 | 2 | ||
|
68.1% | 0:38.4 | 2 | ||
|
66.4% | 0:37.5 | 6 | ||
|
64.6% | 0:36.5 | 1 | ||
|
61.7% | 0:34.8 | 1 | ||
|
55.3% | 0:31.2 | 2 | ||
|
50.1% | 0:28.3 | 3 | ||
|
36.3% | 0:20.5 | 2 | ||
|
26.5% | 0:14.9 | 1 | ||
|
21.1% | 0:11.9 | 1 | ||
|
10.6% | 0:05.9 | 1 | ||
|
7.0% | 0:03.9 | 1 | ||
|
6.2% | 0:03.5 | 1 | ||
|
4.3% | 0:02.4 | 1 | ||
|
1.2% | 0:00.6 | 1 |
Games
| Aura | Uptime | Time | Applied | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
65.4% | 0:36.9 | 3 | ||
|
63.6% | 0:35.9 | 1 | ||
|
63.1% | 0:35.6 | 1 | ||
|
63.1% | 0:35.6 | 1 | ||
|
63.1% | 0:35.6 | 1 | ||
|
63.1% | 0:35.6 | 1 | ||
|
63.1% | 0:35.6 | 1 | ||
|
63.1% | 0:35.6 | 1 | ||
|
63.1% | 0:35.6 | 1 | ||
|
63.1% | 0:35.6 | 1 | ||
|
63.1% | 0:35.6 | 1 | ||
|
63.1% | 0:35.6 | 1 | ||
|
63.1% | 0:35.6 | 1 | ||
|
63.1% | 0:35.6 | 1 | ||
|
61.7% | 0:34.8 | 1 | ||
|
59.8% | 0:33.8 | 1 | ||
|
53.0% | 0:29.9 | 1 | ||
|
52.2% | 0:29.5 | 1 | ||
|
51.5% | 0:29.1 | 1 | ||
|
45.7% | 0:25.8 | 1 | ||
|
44.6% | 0:25.1 | 1 | ||
|
35.4% | 0:20.0 | 1 | ||
|
26.5% | 0:14.9 | 1 | ||
|
14.2% | 0:08.0 | 1 | ||
|
7.1% | 0:04.0 | 1 | ||
|
7.0% | 0:03.9 | 1 | ||
|
6.0% | 0:03.4 | 1 | ||
|
1.4% | 0:00.7 | 1 |
Madrox
| Aura | Uptime | Time | Applied | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
91.8% | 0:51.8 | 2 | ||
|
69.5% | 0:39.2 | 1 | ||
|
69.5% | 0:39.2 | 1 | ||
|
69.5% | 0:39.2 | 1 | ||
|
69.5% | 0:39.2 | 1 | ||
|
69.5% | 0:39.2 | 1 | ||
|
69.5% | 0:39.2 | 1 | ||
|
69.5% | 0:39.2 | 1 | ||
|
69.5% | 0:39.2 | 1 | ||
|
69.5% | 0:39.2 | 1 | ||
|
69.5% | 0:39.2 | 1 | ||
|
69.5% | 0:39.2 | 1 | ||
|
69.5% | 0:39.2 | 1 | ||
|
64.6% | 0:36.5 | 1 | ||
|
61.7% | 0:34.8 | 1 | ||
|
51.7% | 0:29.2 | 1 | ||
|
26.5% | 0:14.9 | 1 | ||
|
24.6% | 0:13.9 | 3 | ||
|
17.7% | 0:10.0 | 1 | ||
|
17.7% | 0:09.9 | 1 | ||
|
12.3% | 0:06.9 | 1 | ||
|
10.6% | 0:05.9 | 1 | ||
|
8.9% | 0:05.0 | 1 | ||
|
7.0% | 0:03.9 | 1 | ||
|
6.2% | 0:03.5 | 1 |
Marrowcatcher
| Aura | Uptime | Time | Applied | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
69.5% | 0:39.2 | 1 | ||
|
69.5% | 0:39.2 | 1 | ||
|
69.5% | 0:39.2 | 1 | ||
|
69.5% | 0:39.2 | 1 | ||
|
69.5% | 0:39.2 | 1 | ||
|
69.5% | 0:39.2 | 1 | ||
|
69.5% | 0:39.2 | 1 | ||
|
69.4% | 0:39.2 | 1 | ||
|
69.4% | 0:39.2 | 1 | ||
|
69.4% | 0:39.2 | 1 | ||
|
69.4% | 0:39.2 | 1 | ||
|
69.4% | 0:39.2 | 2 | ||
|
64.6% | 0:36.5 | 1 | ||
|
62.0% | 0:35.0 | 2 | ||
|
61.7% | 0:34.8 | 1 | ||
|
24.7% | 0:13.9 | 2 | ||
|
10.5% | 0:05.9 | 1 | ||
|
7.0% | 0:03.9 | 1 | ||
|
6.2% | 0:03.4 | 1 |
Minioutrage
| Aura | Uptime | Time | Applied | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
91.6% | 0:51.8 | 4 | ||
|
64.6% | 0:36.5 | 1 | ||
|
64.6% | 0:36.5 | 1 | ||
|
64.6% | 0:36.5 | 1 | ||
|
64.6% | 0:36.5 | 1 | ||
|
64.6% | 0:36.5 | 1 | ||
|
64.6% | 0:36.5 | 1 | ||
|
64.6% | 0:36.5 | 1 | ||
|
64.6% | 0:36.5 | 1 | ||
|
64.6% | 0:36.5 | 1 | ||
|
64.6% | 0:36.5 | 1 | ||
|
64.6% | 0:36.5 | 1 | ||
|
64.6% | 0:36.5 | 1 | ||
|
64.6% | 0:36.5 | 1 | ||
|
64.6% | 0:36.5 | 2 | ||
|
61.7% | 0:34.8 | 1 | ||
|
33.0% | 0:18.6 | 7 | ||
|
30.1% | 0:17.0 | 4 | ||
|
28.2% | 0:15.9 | 1 | ||
|
17.8% | 0:10.0 | 1 | ||
|
16.4% | 0:09.2 | 1 | ||
|
16.4% | 0:09.2 | 1 | ||
|
16.4% | 0:09.2 | 1 | ||
|
16.4% | 0:09.2 | 1 | ||
|
14.7% | 0:08.3 | 1 | ||
|
11.7% | 0:06.6 | 1 | ||
|
7.0% | 0:03.9 | 1 |
Onyx Blaze Mistress
| Aura | Uptime | Time | Applied | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
80.6% | 0:45.5 | 3 |
Onyx Brood General
| Aura | Uptime | Time | Applied | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
58.7% | 0:33.1 | 1 | ||
|
58.7% | 0:33.1 | 1 | ||
|
31.1% | 0:17.5 | 1 |
Onyx Flight Captain
| Aura | Uptime | Time | Applied | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
53.0% | 0:29.9 | 1 |
Onyx Sanctum Guardian
| Aura | Uptime | Time | Applied | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
100.0% | 0:56.5 | 13 | ||
|
80.6% | 0:45.5 | 3 |
Polydru
| Aura | Uptime | Time | Applied | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
94.4% | 0:53.3 | 2 | ||
|
61.7% | 0:34.8 | 1 | ||
|
61.7% | 0:34.8 | 1 | ||
|
61.7% | 0:34.8 | 1 | ||
|
61.7% | 0:34.8 | 1 | ||
|
61.7% | 0:34.8 | 1 | ||
|
61.7% | 0:34.8 | 1 | ||
|
61.7% | 0:34.8 | 1 | ||
|
61.7% | 0:34.8 | 1 | ||
|
61.7% | 0:34.8 | 1 | ||
|
61.7% | 0:34.8 | 1 | ||
|
61.7% | 0:34.8 | 1 | ||
|
61.7% | 0:34.8 | 1 | ||
|
61.7% | 0:34.8 | 1 | ||
|
61.7% | 0:34.8 | 1 | ||
|
61.7% | 0:34.8 | 1 | ||
|
61.7% | 0:34.8 | 1 | ||
|
58.9% | 0:33.2 | 2 | ||
|
17.4% | 0:09.8 | 1 | ||
|
14.8% | 0:08.3 | 1 | ||
|
12.2% | 0:06.9 | 3 | ||
|
10.6% | 0:05.9 | 1 | ||
|
8.4% | 0:04.7 | 2 | ||
|
7.0% | 0:03.9 | 1 | ||
|
6.2% | 0:03.5 | 1 | ||
|
5.2% | 0:02.9 | 1 |
Unknown
| Aura | Uptime | Time | Applied | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
63.1% | 0:35.6 | 1 | ||
|
63.1% | 0:35.6 | 1 | ||
|
63.1% | 0:35.6 | 1 | ||
|
63.1% | 0:35.6 | 1 | ||
|
63.1% | 0:35.6 | 1 | ||
|
63.1% | 0:35.6 | 1 | ||
|
63.1% | 0:35.6 | 1 | ||
|
63.1% | 0:35.6 | 1 | ||
|
63.1% | 0:35.6 | 1 | ||
|
63.1% | 0:35.6 | 1 | ||
|
63.1% | 0:35.6 | 1 | ||
|
63.1% | 0:35.6 | 1 | ||
|
63.1% | 0:35.6 | 1 | ||
|
61.7% | 0:34.8 | 1 | ||
|
45.1% | 0:25.5 | 1 | ||
|
36.3% | 0:20.5 | 2 | ||
|
35.3% | 0:19.9 | 1 | ||
|
35.3% | 0:19.9 | 1 | ||
|
32.1% | 0:18.1 | 3 | ||
|
28.2% | 0:15.9 | 1 | ||
|
28.0% | 0:15.8 | 1 | ||
|
10.5% | 0:05.9 | 1 | ||
|
7.0% | 0:03.9 | 1 | ||
|
6.2% | 0:03.4 | 1 |
Vesperon
| Aura | Uptime | Time | Applied | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
53.0% | 0:29.9 | 1 |
World Invisible Trigger
| Aura | Uptime | Time | Applied | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
5.4% | 0:03.0 | 2 | ||
|
5.2% | 0:02.9 | 2 | ||
|
5.2% | 0:02.9 | 2 | ||
|
2.8% | 0:01.6 | 1 | ||
|
2.8% | 0:01.6 | 1 |